hundehotel.info Award 2023
Gewinner: Landhotel Haus Waldeck***S
Unsere Redaktion ermittelt jährlich die 50 besten Hundehotels:
Umfassend, unabhängig und völlig transparent

Bereits zum vierten Mal wurde der hundehotel.info Award an die hundefreundlichsten Unterkünfte in Europa verliehen. 50 Hotels dürfen sich über die Auszeichnung freuen. Nach welchen Kriterien bewertet wird und wer die aktuellen Preisträger sind, zeigen wir nachfolgend.
Zum Einstieg stellen wir in diesem Video die TOP 10 des hundehotel.info Awards 2023 vor:
So werden die Preisträger ermittelt
Für den hundehotel.info Award werten wir Ausstattung, Service und Gästemeinungen aller hundefreundlichen Unterkünfte auf hundehotel.info im Detail aus. Hier die genaue Aufteilung der Punkte je Bewertungskategorie:
Hundespezifische Ausstattung und Service: 60 Punkte
Im ersten Schritt werden hundespezifische Ausstattungsmerkmale sowie der angebotene Service für Hunde über 24 Abfragen ausgewertet. Das Ergebnis wird durch die Doggies widergespiegelt und findet sich in der Berechnung des Awards wieder.
Gästebewertungen auf hundehotel.info: 25 Punkte
Die Meinung von Frauchen und Herrchen spielt natürlich eine große Rolle. Daher fließen Hotelbewertungen von Hundebesitzern, die auf hundehotel.info abgegeben wurden, in die Berechnung ein.
Gästebewertungen auf Bewertungsplattformen: 25 Punkte
Auch Gästebewertungen eines jeden Hotels aus 3 großen Bewertungsportalen – und zwar Google, TripAdvisor und HolidayCheck - werden analysiert. Hierbei wird jeweils der Bewertungsdurchschnitt für die Berechnung herangezogen.
No-Fake-Faktor: 25 Punkte
Um Manipulationen vorzubeugen, lassen wir durch den eigens entwickelten „No-Fake Faktor“ auch Bewertungsmaßstäbe einfließen, die durch den Hotelbetreiber völlig unbeeinflussbar sind. Hier werden schlechte Bewertungen in Relation zur Zimmeranzahl des Hotels gesetzt. Je weniger schlechte Bewertungen pro Zimmer, desto besser.
Hier unser ausführliches PDF mit allen Berechnungstabellen und Daten für all jene, die es ganz genau wissen möchten: hundehotel.info Award 2023 - Die Berechnung im Detail (pdf)
Ebenfalls interessant: Unser Geschäftsführer erklärt das Award-Konzept ganz einfach und übersichtlich in einem Video: Die Hotel-Awards von thematica
Aktuelle Preisträger
701 hundefreundliche Unterkünfte in ganz Europa standen zur Auswahl. Nur die 50 besten erhalten die Auszeichnung - den hundehotel.info Award.
Die TOP 50 laut hundehotel.info Award 2023 setzen sich wie folgt zusammen:
- 29 Hotels aus Österreich
- 12 Hotels aus Deutschland
- 5 Hotels aus Italien
- 3 Hotels aus der Schweiz
- ein Hotel aus Kroatien

Haltet Ausschau nach dem Logo!
Die TOP 50 erkennt ihr auf dem Portal durch das Logo des hundehotel.info Awards 2023.
Das Logo, eine Urkunde sowie ein Acrylschild erhalten die Hotels zur freien Verwendung. Entdeckt ihr das Logo also in einem Hundehotel, wurde es von uns mit dem hundehotel.info Award ausgezeichnet und zählt zu den Top-Adressen für den Urlaub mit Hund.
Die zehn bestplatzierten Hundehotels
In unserem Blogartikel zu den besten Hundehotels stellen wir euch das Spitzenfeld (Platz 1-10) des hundehotel.info Awards 2023 genauer vor. Im Blog findet ihr alles, was man zu den zehn besten Hundehotels wissen sollte (Neuheiten, Highlights,...).
Rangliste hundehotel.info Award 2023:
Rang | Hotel | Land | Bundesland | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Landhotel Haus Waldeck***S | Deutschland | Bayern | Philippsreut |
2 | Naturforsthaus | Österreich | Kärnten | Preitenegg |
3 | Natur-Hunde-Hotel Bergfried | Deutschland | Bayern | Rötz |
4 | Seehotel Moldan | Deutschland | Bayern | Postmünster |
5 | Almfrieden Hotel & Romantikchalet | Österreich | Steiermark | Ramsau am Dachstein |
6 | Hotel Mair am Ort | Italien | Trentino-Südtirol | Dorf Tirol |
7 | Hotel Magdalena**** | Österreich | Tirol | Ried im Zillertal |
8 | Alpenhotel Tyrol - 4* Adults Only Hotel am Achensee | Österreich | Tirol | Pertisau am Achensee |
9 | Genießergasthof Kutscherklause | Österreich | Niederösterreich | Eggern im Waldviertel |
10 | Feriendorf Oberreit | Österreich | Salzburg | Maishofen |
11 | Maifelder Uhlenhorst | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Gappenach |
12 | Hotel Grimming Dogs & Friends | Österreich | Salzburg | Rauris |
13 | Hotel Bergfrieden Fiss in Tirol | Österreich | Tirol | Fiss |
14 | Landhaus FühlDichWohl- Boutique Hotel | Österreich | Steiermark | Fehring |
15 | Hotel Gravas Lodge | Schweiz | Graubünden | Vella |
16 | Hundehotel & Kulinarik Riederhof | Österreich | Tirol | Ried im Oberinntal |
17 | Gutshotel Feuerschwendt im Bayerischen Wald | Deutschland | Bayern | Neukirchen vorm Wald |
18 | Dat Waldhus | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Plau am See |
19 | Bergbauernhof Irxner | Österreich | Steiermark | Schladming |
20 | Das BERGESGRÜN | Deutschland | Bayern | Oberstdorf |
21 | Chalet-Gafri BnB - Frühstückspension | Schweiz | Bern | Wilderswil - Interlaken |
22 | Inntalerhof - DAS Panoramahotel | Österreich | Tirol | Mösern bei Seefeld in Tirol |
23 | Natur.Genuss.Hotel - Sonnasita | Österreich | Vorarlberg | Faschina |
24 | Hotel Fliana | Österreich | Tirol | Ischgl |
25 | Blickner Alm | Deutschland | Bayern | Ruhpolding |
26 | Feriendorf Holzleb'n | Österreich | Salzburg | Großarl |
27 | Das Eisenberg | Österreich | Burgenland | Eisenberg a.d. Raab |
28 | The RESI Apartments "mit Mehrwert" | Österreich | Salzburg | Saalbach-Hinterglemm |
29 | Hotel Aloisia | Österreich | Salzburg | Mariapfarr im Lungau |
30 | Der Böglerhof - pure nature resort | Österreich | Tirol | Alpbach |
31 | Seimehof | Deutschland | Bayern | Bernau |
32 | Residenz Gruber *** Hotel & Ferienwohnungen | Österreich | Salzburg | Bad Gastein |
33 | Gartenhotel Theresia****S - DAS "Grüne" Paradies für Zwei-& Vierbeiner | Österreich | Salzburg | Saalbach-Hinterglemm |
34 | Fleesensee Resort & Spa | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | Göhren - Lebbin |
35 | Hotel Johanna mitten im Ötztal | Österreich | Tirol | Umhausen |
36 | Pension Wildererhof | Deutschland | Bayern | Spiegelau |
37 | Wanderhotel Vinschgerhof | Italien | Trentino-Südtirol | Schlanders |
38 | VILCAM - Urlaub am Meer mit Herz und Hund | Kroatien | Dalmatien | Pakostane |
39 | Hotel Bergzeit | Österreich | Salzburg | Großarl |
40 | Valsana Hotel Arosa | Schweiz | Graubünden | Arosa |
41 | Feriendorf Spiaggia Romea | Italien | Emilia Romagna | Comacchio |
42 | Der Kleinwalsertaler Rosenhof | Österreich | Vorarlberg | Mittelberg |
43 | Hotel Jennys Schlössl | Österreich | Tirol | Serfaus |
44 | Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel | Österreich | Tirol | Kitzbühel |
45 | Reitanlage & Ferienwohnungen Dagnhof | Österreich | Tirol | Walchsee |
46 | Wiesenhof Garden Resort | Italien | Trentino-Südtirol | St. Leonhard |
47 | Hirben Naturlaub | Italien | Trentino-Südtirol | Niederdorf |
48 | Hotel & Gasthof Hubertushöhe | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Schmallenberg |
49 | Hotel & Spa Larimar****S | Österreich | Burgenland | Stegersbach |
50 | Hotel DIE WASNERIN | Österreich | Steiermark | Bad Aussee |
Ranglisten aus den Vorjahren
Weiterführende Links